Thigpen, Ed: Rhythmus-Analyse und Koordinationsgrundlage
Tartalomjegyzék | ||
|---|---|---|
| 1. | Definition von Rhythmus | |
| 2. | Notenwerte und entsprechende Pausenzeichen | |
| 3. | Notensystem, Takt, Taktstrich, Taktangabe | |
| 4. | Wiederholungszeichen | |
| 5. | Zusammenstellung der Notenwerte mit einer Zählmethode | |
| 6. | Das Auszählen der Pausenzeichen | |
| 7. | Anwendung der Notenwerte | |
| 8. | Kontrolle der Lautstärke | |
| 9. | Aufwärmübung | |
| 10. | Der Rhythmus in: Jazz, Rock, Jazz-Rock, Blues | |
| 11. | Zählen und Handbewegung | |
| 12. | Rhythmus-Analyse | |
| 13. | Wiederholung | |
| 14. | Übungen zur Analyse und Koordinationsgrundlage | |
| 15. | Punktierte und gebundene Noten | |
| 16. | Doppelt punktierte und gebundene Noten | |
| 17. | Übungen mit punktierten Viertelnoten | |
| 18. | Übungen mit punktierten und gebundenen Noten | |
| 19. | Erklärung der Triolen, mit einem System zum Mitzählen | |
| 20. | Übungen | |
| 21. | Rhythmische Schwerpunktverlagerung, Synkopen | |
| 22. | Phrasierung, Dynamik und Klangfarbe | |
| 23. | Empfohlene Bücher zum Weiterstudium | |
Deutsch
English
Español
Français
Polski
Română
Slovenský
Slovenščina
中文