111 BICINIA from the 15th century
for school and liturgical use
Contents | ||
|---|---|---|
| 1. | Ismeretlen szerző: Missa Caput - Kyrie (No. 88) | |
| 2. | Ismeretlen szerző: Missa Caput - Kyrie (No. 89) | |
| 3. | Ismeretlen szerző: Missa Caput - Gloria (No. 90) | |
| 4. | Ismeretlen szerző: Missa Caput - Credo (No. 91) | |
| 5. | Ismeretlen szerző: Missa Caput - Sanctus (No. 92) | |
| 6. | Ismeretlen szerző: Missa Caput - Agnus Dei (No. 93) | |
| 7. | Ismeretlen szerző: Missa La mort de Saint Gothard - Kyrie (No. 39) | |
| 8. | Ismeretlen szerző: Missa La mort de Saint Gothard - Gloria (No. 96) | |
| 9. | Ismeretlen szerző: Missa La mort de Saint Gothard - Sanctus (Nos. 97, 98) | |
| 10. | Agricola, Alexander: Missa In myne Zyn - Agnus Dei (No. 104) | |
| 11. | Agricola, Alexander: Missa Malheur me bat - Gloria (No. 66) | |
| 12. | Bologna, Bartolomeo da: Credo (No. 11) | |
| 13. | Binchois, Gilles de Bins: Agnus Dei (No. 6) | |
| 14. | Binchois, Gilles de Bins: Credo (No. 17) | |
| 15. | Brassart, J.: Credo (No. 3) | |
| 16. | Brassart, J.: Credo (No. 4) | |
| 17. | Brassart, J.: Credo (No. 10) | |
| 18. | Brumel, Antoine: Benedictus (No. 105) | |
| 19. | Brumel, Antoine: Benedictus (“Fuga ex una”) (No. 106) | |
| 20. | Brumel, Antoine: Missa A l’ombre d’ung buissonet - Sanctus (No. 50) | |
| 21. | Brumel, Antoine: Missa A l’ombre d’ung buissonet - Sanctus (No. 65) | |
| 22. | Brumel, Antoine: Missa Descendi in hortum - Agnus Dei (No. 51) | |
| 23. | Brumel, Antoine: Psalmus 148: Laudate Dominum de caelis (No. 101) | |
| 24. | Busnoys, Antoine: Missa L’homme armé - Kyrie (Nos. 47, 48a, b) | |
| 25. | Ciconia, Johannes: Gloria (No. 12) | |
| 26. | Compere, Loyset: Magnificat (No. 95) | |
| 27. | Dufay, Guillaume: Alleluia Veni Sancte Spiritus/Versus (No. 23) | |
| 28. | Dufay, Guillaume: Ave Regina caelorum (motet) (No. 77) | |
| 29. | Dufay, Guillaume: Missa Ave Regina caelorum - Kyrie (No. 74) | |
| 30. | Dufay, Guillaume: Missa Ave Regina caelorum - Gloria (No. 75) | |
| 31. | Dufay, Guillaume: Missa Ave Regina caelorum - Gloria (No. 7 | |
| 32. | Dufay, Guillaume: Missa Ave Regina caelorum - Credo (No. 41) | |
| 33. | Dufay, Guillaume: Missa Ecce ancilla Domini - Credo (no. 59) | |
| 34. | Dufay, Guillaume: Missa Ecce ancilla Domini - Credo (No. 64a) | |
| 35. | Dufay, Guillaume: Missa Ecce ancilla Domini - Credo (Nos. 64b, c, d) | |
| 36. | Dufay, Guillaume: Missa Ecce ancilla Domini - Sanctus (No. 58) | |
| 37. | Dufay, Guillaume: Missa Ecce ancilla Domini - Agnus Dei (No. 40) | |
| 38. | Dufay, Guillaume: Missa Ecce ancilla Domini - Agnus Dei (Nos. 64b, c, d, e) | |
| 39. | Dufay, Guillaume: Missa L’homme armé - Kyrie (no. 18) | |
| 40. | Dufay, Guillaume: Missa L’homme armé - Gloria (No. 19a) | |
| 41. | Dufay, Guillaume: Missa L’homme armé - Credo (No. 19a) | |
| 42. | Dufay, Guillaume: Missa L’homme armé - Sanctus (Nos. 19b, c) | |
| 43. | Dufay, Guillaume: Missa L’homme armé - Sanctus (No. 94) | |
| 44. | Dufay, Guillaume: Missa L’homme armé - Agnus Dei (No. 19b) | |
| 45. | Dufay, Guillaume: Missa Sancti Jacobi - Kyrie (No. 70) | |
| 46. | Dufay, Guillaume: Missa Sancti Jacobi - Gloria (No. 71) | |
| 47. | Dufay, Guillaume: Missa Sancti Jacobi - Sanctus (No. 72) | |
| 48. | Dufay, Guillaume: Missa Sancti Jacobi - Agnus Dei (No. 73) | |
| 49. | Dufay, Guillaume: Missa Se la face ay pale - Kyrie (Nos. 82a, b, c) | |
| 50. | Dufay, Guillaume: Missa Se la face ay pale - Gloria (No. 83) | |
| 51. | Dufay, Guillaume: Missa Se la face ay pale - Credo (No. 84) | |
| 52. | Dufay, Guillaume: Missa Se la face ay pale - Sanctus (Nos. 85a, b) | |
| 53. | Dufay, Guillaume: Missa Se la face ay pale - Agnus Dei (No. 86) | |
| 54. | Dufay, Guillaume: Sanctus - Ave verum corpus (tropus) (No. 87) | |
| 55. | Dufay, Guillaume: Vasilissa ergo gaude (motet) (No. 67) | |
| 56. | Dunstable, John: Alma Redemptoris Mater (No. 107) | |
| 57. | Dunstable, John: Credo (Nos. 8a, b) | |
| 58. | Dunstable, John: Gloria (No. 9) | |
| 59. | Isaac, Heinrich: Deus, Deus meus, respice in me (Tractus/Versus) (No. 36) | |
| 60. | Isaac, Heinrich: Qui habitat in adiutorio (Tractus/Versus) (No. 14) | |
| 61. | Josquin des Prés: Missa Hercules dux Ferrariae - Sanctus (Nos. 7a, b, c) | |
| 62. | Josquin des Prés: Missa La sol fa re mi - Sanctus (Nos. 45, 46) | |
| 63. | Josquin des Prés: Missa L’homme armé - Sanctus (No. 61 | |
| 64. | Josquin des Prés: Missa L’homme armé - Sanctus (No. 62, 63) | |
| 65. | Josquin des Prés: Missa Mater Patris - Kyrie (Nos. 49a, b, c) | |
| 66. | Josquin des Prés: Missa Mater Patris - Kyrie - Sanctus (No. 102) | |
| 67. | Josquin des Prés: Missa Mater Patris - Kyrie - Agnus Dei (No. 103) | |
| 68. | Legrant, G.: Gloria (No. 5) | |
| 69. | Martini, Johannes: Kyrie (No. 16) | |
| 70. | Martini, Johannes: Missa Dominicalis - Gloria (Nos. 56, 57) | |
| 71. | Martini, Johannes: Missa Ferialis - Agnus Dei (No. 37) | |
| 72. | Ockeghem, Johannes: Credo (Nos. 25, 26) | |
| 73. | Ockeghem, Johannes: Credo (No. 27) | |
| 74. | Ockeghem, Johannes: Missa Caput - Gloria (No. 13) | |
| 75. | Ockeghem, Johannes: Missa Ecce ancilla Domini - Gloria (No. 20) | |
| 76. | Ockeghem, Johannes: Missa Ecce ancilla Domini - Credo (No. 32) | |
| 77. | Ockeghem, Johannes: Missa Ecce ancilla Domini - Credo (No. 34) | |
| 78. | Ockeghem, Johannes: Missa Ecce ancilla Domini - Credo (No. 35) | |
| 79. | Ockeghem, Johannes: Missa Ecce ancilla Domini - Sanctus (No. 21) | |
| 80. | Ockeghem, Johannes: Missa Ecce ancilla Domini - Sanctus (No. 22) | |
| 81. | Ockeghem, Johannes: Requiem - Offertorium/Versus (No. 15) | |
| 82. | Ockeghem, Johannes: Requiem - Kyrie (Nos. 24a, b) | |
| 83. | Ockeghem, Johannes: Requiem - Kyrie (No. 24c) | |
| 84. | Obrecht, Jacob: Factor orbis (motet - Part II) (No. 31) | |
| 85. | Obrecht, Jacob: Factor orbis (motet) (No. 38) | |
| 86. | Obrecht, Jacob: mnis spiritus laudet Dominum (motet) (No. 1) | |
| 87. | Obrecht, Jacob: mnis spiritus laudet Dominum (motet) (No. 30) | |
| 88. | Obrecht, Jacob: Missa Adieu mes amours - Kyrie (No. 69) | |
| 89. | Obrecht, Jacob: Missa Ave Regina caelorum - Gloria (Nos. 52, 53) | |
| 90. | Obrecht, Jacob: Missa Beata viscera - Gloria (Nos. 54, 55) | |
| 91. | Obrecht, Jacob: Missa Beata viscera - Credo (Nos. 43, 44) | |
| 92. | Obrecht, Jacob: Missa Beata viscera - Agnus Dei (No. 68) | |
| 93. | Obrecht, Jacob: Missa Caput - Sanctus (No. 78) | |
| 94. | Obrecht, Jacob: Missa L’homme armé - Agnus Dei (No. 42) | |
| 95. | Obrecht, Jacob: Missa Libenter gloriabor - Kyrie (No. 28) | |
| 96. | Obrecht, Jacob: Missa Libenter gloriabor - Credo (No. 29) | |
| 97. | Obrecht, Jacob: Missa Malheur me bat - Kyrie (No. 2) | |
| 98. | Obrecht, Jacob: Missa Malheur me bat - Gloria (No. 33) | |
| 99. | Obrecht, Jacob: Missa O lumen ecclesiae - Kyrie (No. 79) | |
| 100. | Obrecht, Jacob: Missa O lumen ecclesiae - Gloria (No. 80) | |
| 101. | Obrecht, Jacob: Missa O lumen ecclesiae - Credo (Nos. 81a, b) | |
| 102. | Obrecht, Jacob: Missa Petrus Apostolus - Kyrie (No. 60) | |
| 103. | Obrecht, Jacob: Missa de Sancto Donatiano - Credo (No. 99) | |
| 104. | Obrecht, Jacob: Missa de Sancto Donatiano - Agnus Dei (No. 100) | |
| 105. | Power, L.: Alma Redemptoris Mater (No. 108) | |
| 106. | Power, L.: Salve Regina (motet/tropus I) (No. 109) | |
| 107. | Power, L.: Salve Regina (motet/tropus II) (No. 110) | |
| 108. | Power, L.: Salve Regina (motet/tropus III) (No. 111) | |
Deutsch
Español
Français
Magyar
Polski
Română
Slovenský
Slovenščina
中文



