Hírlevél
Kapcsolat
Scarlatti, Domenico: 200 Sonate per clavicembalo (pianoforte) 1
Parte prima (No. 1-50)
![]() |
Szerzői jogi tájékoztatás
A hatályos Szerzői Jogi Törvény értelmében tilos jogvédett mű kottáját reprográfiai módszerekkel (fénymásolás, szkennelés, fényké- pezés, stb.) másolni a jogtulajdonos engedélye nélkül.
A szerzők vagy örököseik minden hivatalosan eladott kotta árából részesülnek. Az illegális másolás megfosztja őket a szellemi tulajdonukért járó jogos juttatástól. (A fénymásológépek és egyéb reprográfiai eszközök árába korábban beépített "jogdíj" a kották vonatkozásában 2004-ben megszűnt.)
Közreadta Balla György | |
| Letét: | Zongora |
| Sorozat: | EMB Urtext |
| Műfaj: | Barokk |
| Nyelv: | magyar, angol, német |
| Terjedelem: | 184 oldal |
| Megjelenés: | 1977. február |
| Kiadó: | Editio Musica Budapest |
| Katalógusszám: | 7817 |
| ISMN: | 9790080078174 |
| Készlet: | Nagyobb mennyiség |
Ár:
1.900 Ft(áfával)
A szonátákat nem nehézségi fokok szerint csoportosítva, hanem a Kirkpatrick-féle számozási rendszer sorrendjében közöljük, ami megközelítőleg azonos a keletkezési sorrenddel is. Ezáltal lehetővé vált, hogy a párokba tartozó szonáták, amelyeket a válogatás érint, mindig egymás mellett szerepeljenek a kiadványban. Közreadásunk kisebb szükségszerű módosításoktól eltekintve pontosan követi az eredeti szöveget és annak jelzésrendszerét. Ez nem vonatkozik a kiadványunkban szereplő ujjazatra, amely teljes egészében közreadói javaslat. (Az eredeti szövegben ujjazat nincs feltüntetve.)
Tartalomjegyzék
| 1. | K 1, L 366 | |
| 2. | K 9, L 413 | |
| 3. | K 11, L 352 | |
| 4. | K 20, L 375 | |
| 5. | K 24, L 495 | |
| 6. | K 25, L 481 | |
| 7. | K 26, L 368 | |
| 8. | K 27, L 449 | |
| 9. | K 29, L 461 | |
| 10. | K 30, L 499 | |
| 11. | K 37, L 406 | |
| 12. | K 43, L 40 | |
| 13. | K 51, L 20 | |
| 14. | K 52, L 267 | |
| 15. | K 53, L 261 | |
| 16. | K 55, L 335 | |
| 17. | K 64, L 58 | |
| 18. | K 69, L 382 | |
| 19. | K 72, L 401 | |
| 20. | K 78, L 75 | |
| 21. | K 82, L 30 | |
| 22. | K 96, L 465 | |
| 23. | K 98, L 325 | |
| 24. | K 102, L 89 | |
| 25. | K 103, L 233 | |
| 26. | K 106, L 437 | |
| 27. | K 107, L 474 | |
| 28. | K 113, L 345 | |
| 29. | K 114, L 344 | |
| 30. | K 119, L 415 | |
| 31. | K 120, L 215 | |
| 32. | K 121, L 181 | |
| 33. | K 122, L 334 | |
| 34. | K 124, L 232 | |
| 35. | K 125, L 487 | |
| 36. | K 129, L 460 | |
| 37. | K 132, L 457 | |
| 38. | K 133, L 282 | |
| 39. | K 140, L 107 | |
| 40. | K 141, L 422 | |
| 41. | K 145, L 369 | |
| 42. | K 146, L 349 | |
| 43. | K 148, L 64 | |
| 44. | K 149, L 93 | |
| 45. | K 150, L 117 | |
| 46. | K 151, L 330 | |
| 47. | K 154, L 96 | |
| 48. | K 155, L 197 | |
| 49. | K 158, L 4 | |
| 50. | K 159, L 104 |

Magyar 
English
Slovenský







